Browse franchises
1766 brands from official FDD filings. Showing 1–100 of 115 matching. Figures are shown only where the filing disclosed them — a blank is a gap in the filing, never a zero.
| Brand ▲ | Franchise fee ↕ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-800-GOT-JUNK? | cleaning | $65,000 | $65K–$304K | 8% | 184 | +3.0% | 0.0% | Partial FDD data |
| 7-Eleven | food and beverage | — | $163K | — | 14,536 | +2.9% | 1.1% | Partial FDD data |
| Adam & Eve | health beauty and wellness | $10,000 | $180K–$376K | 5% | 325 | +3.7% | 4.6% | Full FDD data |
| All County Property Management | real estate | $58,500 | $86K–$118K | 7% | 162 | +9.4% | 0.9% | Full FDD data |
| Alloy Personal Training | fitness | $60,000 | $272K–$534K | 7% | 256 | +97.5% | 3.4% | Full FDD data |
| AlphaGraphics | business services | $12,500 | $298K–$384K | 3% | 458 | -1.1% | 3.0% | Partial FDD data |
| Altitude Trampoline Park | hospitality | $65,000 | $130K–$134K | 6% | 142 | +3.5% | 3.5% | Full FDD data |
| Amada Seniorcare | senior care | — | $122K–$438K | 6% | 527 | +21.3% | 4.7% | Partial FDD data |
| ANNEX Brands | cleaning | $35,000 | $132K–$201K | 6% | 96 | +2.2% | 1.4% | Full FDD data |
| ARTHUR MURRAY | fitness | $25,000 | $123K–$408K | — | 480 | +2.2% | 1.0% | Full FDD data |
| Bath Fitter | home services | $80,000 | $226K–$516K | 3% | 200 | +0.8% | 0.0% | Full FDD data |
| BCC | business services | $50,000 | $373K–$544K | 6% | 80 | -1.6% | 2.5% | Full FDD data |
| Bee Organized | home services | $30,000 | $40K–$69K | — | 86 | +45.6% | 2.9% | Partial FDD data |
| BODYBAR Pilates | fitness | $55,000 | $110K | 7% | 146 | +69.4% | 1.2% | Partial FDD data |
| British Swim School | fitness | $59,500 | $123K–$176K | — | 578 | +25.6% | 4.1% | Partial FDD data |
| Bubbakoo's | food and beverage | $28,000 | $356K–$757K | 6% | 270 | +16.4% | 3.9% | Full FDD data |
| Buffalo Wild Wings | food and beverage | $25,000 | $14K–$184K | 5% | 1,098 | +1.3% | 0.8% | Full FDD data |
| Building Kidz Worldwide | education | — | $327K–$1.5M | 7% | 92 | +13.5% | 2.7% | Partial FDD data |
| Challenge Island | education | $34,900 | $58K–$74K | 7% | 340 | +9.6% | 1.2% | Full FDD data |
| Class 101 | education | $49,900 | $84K–$138K | 8% | 170 | +20.6% | 4.0% | Full FDD data |
| Closets by Design | home services | $20,000 | $154K–$511K | 7% | 168 | +8.1% | 1.8% | Full FDD data |
| Club Z! Tutoring | education | — | $41K–$57K | — | 943 | +3.4% | 1.7% | Full FDD data |
| Coldwell Banker Commercial | real estate | $20,000 | $0–$400K | 6% | 268 | +1.2% | 5.0% | Full FDD data |
| Color Me Mine | home services | $30,000 | $219K–$475K | 5% | 248 | +7.2% | 1.3% | Full FDD data |
| Cookie Advantage | food and beverage | $34,900 | $93K–$171K | 6% | 32 | +0.0% | 0.0% | Full FDD data |
| Cottage Inn | hospitality | — | $216K–$500K | 5% | 110 | +7.9% | 0.0% | Partial FDD data |
| Craters & Freighters | business services | $45,000 | $207K–$390K | 5% | 128 | +0.8% | 0.0% | Full FDD data |
| Creative Colors Intl | cleaning | $59,500 | $102K–$126K | — | 200 | -1.9% | 2.9% | Partial FDD data |
| DDSmatch | business services | — | $145K–$328K | 2% | 140 | +5.7% | 0.0% | Partial FDD data |
| DISCOVERY MAP | business services | $25,000 | $29K–$363K | 10% | 232 | +0.3% | 4.6% | Full FDD data |
| DoodyCalls | cleaning | $39,900 | $76K–$94K | 8% | 268 | +23.0% | 4.1% | Full FDD data |
| DryJect | cleaning | — | $46K–$305K | 8% | 64 | +11.9% | 1.2% | Partial FDD data |
| Exercise Coach | business services | $49,500 | $260K–$390K | 6% | 434 | +12.8% | 2.4% | Full FDD data |
| Fat Shack | food and beverage | — | $183K–$488K | 6% | 56 | +6.9% | 1.4% | Full FDD data |
| Five Star Painting | home services | $45,000 | $82K–$195K | — | 490 | +2.1% | 4.4% | Partial FDD data |
| Fleet Clean | cleaning | structured | $188K–$459K | 9% | 107 | +19.1% | 1.7% | Full FDD data |
| Fleet Feet | fitness | — | $352K–$652K | 4% | 394 | +5.9% | 1.3% | Partial FDD data |
| Floral Image | retail other | — | $129K–$259K | 8% | 14 | +0.0% | 3.8% | Full FDD data |
| FlyLock Security Solutions | home services | $75,000 | $148K–$399K | 8% | 197 | +2.0% | 1.8% | Full FDD data |
| Gasket Guy | automotive | — | $80K–$343K | — | 76 | +26.7% | 0.0% | Partial FDD data |
| GLO Tanning | health beauty and wellness | $45,000 | $759 | 7% | 201 | +39.3% | 0.0% | Partial FDD data |
| GOLFTEC | fitness | $45,000 | $10K | 5% | 86 | +4.0% | 0.8% | Partial FDD data |
| Good Feet | health beauty and wellness | — | $255K–$595K | — | 576 | +17.0% | 1.4% | Partial FDD data |
| GrassRoots Turf | home services | — | $157K–$333K | 7% | 44 | +5.0% | 0.0% | Partial FDD data |
| Great Clips | retail other | $6,000 | $188K–$394K | — | 8,882 | +0.1% | 2.3% | Partial FDD data |
| Häagen-Dazs | food and beverage | structured | $213K–$592K | 4% | 430 | +1.1% | 4.3% | Full FDD data |
| Handel's | food and beverage | $2,500 | $109K–$450K | 6% | 330 | +22.3% | 0.0% | Full FDD data |
| Home Helpers Home Care | senior care | $49,900 | $121K–$175K | 6% | 724 | +8.5% | 3.3% | Full FDD data |
| Home Instead | senior care | $54,000 | $93K–$351K | 5% | 1,252 | +1.0% | 1.3% | Full FDD data |
| Hospitality International | hospitality | $5,000 | $134K–$531K | — | 382 | -2.1% | 4.9% | Partial FDD data |
| i9 Sports | fitness | $24,900 | $60K–$70K | 8% | 588 | +10.5% | 1.7% | Full FDD data |
| Ideal Siding Franchising (USA) | home services | $55,000 | $91K–$135K | 8% | 118 | +77.9% | 4.4% | Full FDD data |
| Interstate All Battery Center | business services | $37,500 | $179K–$438K | 5% | 266 | -0.6% | 1.9% | Full FDD data |
| iTRIP | travel | $10,000 | $119K–$153K | 20% | 209 | +0.6% | 3.0% | Full FDD data |
| Jan-Pro | cleaning | $50,000 | $130K–$422K | 4% | 216 | +1.3% | 0.6% | Full FDD data |
| Just Between Friends | retail other | — | $67K–$100K | 3% | 288 | +1.6% | 2.0% | Partial FDD data |
| KFC | food and beverage | $22,500 | $135K–$540K | — | 6,808 | -3.6% | 4.2% | Full FDD data |
| Kiddie Academy | education | structured | $345K–$1.0M | 7% | 726 | +5.9% | 1.0% | Partial FDD data |
| Kidokinetics | fitness | $17,500 | $111K–$145K | — | 249 | +235.0% | 1.0% | Directory only |
| KUMON | education | $3,000 | $102K–$234K | 10% | 3,410 | +1.9% | 1.7% | Full FDD data |
| LA QUINTA | hospitality | $55,000 | $3K–$3K | — | 1,728 | +2.8% | 2.8% | Partial FDD data |
| Lapels Dry Cleaning | cleaning | $60,000 | $60K | 6% | 166 | +0.0% | 2.8% | Partial FDD data |
| Lemon Tree | health beauty and wellness | $35,000 | $185K–$278K | 6% | 72 | +1.8% | 3.3% | Full FDD data |
| Lil' Kickers | fitness | $25,000 | $40K–$65K | 9% | 192 | +7.8% | 3.7% | Full FDD data |
| Little Caesars | food and beverage | $20,000 | $377K–$1.8M | 6% | 3,787 | +1.7% | 1.0% | Full FDD data |
| M & T Pizza | food and beverage | $25,000 | $329K–$909K | 4% | 62 | -4.0% | 5.0% | Full FDD data |
| Maid Brigade | cleaning | $49,900 | $155K–$190K | — | 142 | +1.4% | 3.8% | Full FDD data |
| Main Line Brands | home services | $25,000 | $39K–$129K | 6% | 282 | +9.4% | 1.6% | Full FDD data |
| Marco's | food and beverage | $25,000 | $286K–$811K | 6% | 2,278 | +3.9% | 2.5% | Full FDD data |
| MICROTEL INNS & SUITES | hospitality | $40,000 | $3K–$6K | 6% | 560 | -1.5% | 2.4% | Full FDD data |
| Miniso | retail other | $50,000 | $361K–$745K | — | 26 | +16.7% | 3.3% | Partial FDD data |
| Mister Sparky | home services | $33,000 | $133K–$277K | 6% | 498 | +21.5% | 4.1% | Full FDD data |
| Mosquito Hunters Franchise | home services | — | $118K–$140K | 10% | 290 | +5.8% | 4.2% | Partial FDD data |
| Mosquito Squad | home services | structured | $162K–$220K | 10% | 464 | +2.9% | 4.4% | Partial FDD data |
| Mountain Mike's Pizza | food and beverage | $15,000 | $356K–$994K | 5% | 642 | +6.6% | 0.5% | Full FDD data |
| Mr. Rooter | home services | $42,500 | $153K–$299K | — | 476 | +4.4% | 4.1% | Partial FDD data |
| Multivista | home services | — | $233K–$661K | 18% | 128 | -1.3% | 3.6% | Partial FDD data |
| NaturaLawn of America | home services | $2,950 | $58K–$123K | 9% | 167 | +1.1% | 1.7% | Partial FDD data |
| Next Day Access | home services | — | $195K–$413K | 8% | 182 | +65.7% | 3.9% | Partial FDD data |
| Outdoor Lighting Perspectives | home services | $63,050 | $181K–$227K | — | 286 | +8.8% | 1.3% | Partial FDD data |
| Paramount Tax & Accounting | business services | $40,000 | $71K–$166K | 10% | 200 | +24.4% | 1.4% | Full FDD data |
| Parker-Anderson | education | $5,000 | $46K–$141K | 8% | 28 | +0.0% | 0.0% | Full FDD data |
| Pet Passages | pet care | $55,000 | $304K–$568K | 6% | 30 | +13.5% | 2.7% | Full FDD data |
| Pigtails & Crewcuts | health beauty and wellness | $50,000 | $160K–$385K | 5% | 168 | +6.7% | 2.2% | Full FDD data |
| Precision Door Service | home services | $0 ⚠ | $164K–$360K | 6% | 294 | +10.0% | 0.0% | Partial FDD data |
| Prism Specialties | restoration | $84,000 | $167K–$285K | 7% | 404 | +9.2% | 1.7% | Full FDD data |
| Pro One Janitorial | cleaning | $8,000 | $11K–$78K | 10% | 240 | +1.4% | 3.2% | Full FDD data |
| ReBath | home services | $50,000 | $276K–$607K | 6% | 283 | +5.1% | 2.8% | Full FDD data |
| Regal Nails | health beauty and wellness | $25,000 | $173K–$722K | — | 1,532 | -4.2% | 4.5% | Partial FDD data |
| Richard's Painting | home services | $39,950 | $60K–$118K | — | 48 | +26.8% | 4.1% | Partial FDD data |
| Scenthound | pet care | $49,900 | $323K–$551K | 6% | 296 | +51.8% | 0.5% | Partial FDD data |
| Sculpture Hospitality | business services | — | $46K–$50K | 25% | 344 | -1.1% | 5.0% | Partial FDD data |
| Squeegee Squad | cleaning | $50,000 | $70K–$264K | — | 166 | +19.7% | 3.4% | Partial FDD data |
| Super 8 | hospitality | $25,000 | $3K–$3K | 6% | 1,344 | -2.5% | 4.2% | Full FDD data |
| Team Up Athletics | education | $45,000 | $61 | 5% | 84 | +80.4% | 0.0% | Partial FDD data |
| The Agency Real Estate | real estate | $9,500 | $120K–$896K | 6% | 154 | +48.7% | 4.3% | Full FDD data |
| The Cleaning Authority | cleaning | $20,000 | $93K–$147K | 6% | 482 | +3.4% | 2.8% | Full FDD data |
| The Doan Group | automotive | — | $14K–$68K | 22% | 56 | +18.8% | 2.9% | Partial FDD data |
| The Spice & Tea Exchange | food and beverage | $197,650 | $313K–$558K | 7% | 194 | +4.1% | 4.1% | Full FDD data |
| The UPS Store | retail other | $14,950 | $114K–$292K | 5% | 5,487 | +2.3% | 1.0% | Full FDD data |
Franchise fee is on file for 87 of the 115 brands in this list, across all pages. Where a filing sets a tiered or per-territory fee rather than one number, the cell reads “structured” — the brand's page shows the arrangement in full. Sorting always places brands with no figure last, in either direction. A ⚠ marks 1 fee that is inconsistent with the same brand's Item 7 total and are being re-checked against the filing — shown rather than hidden, but not yet trusted.