Browse franchises
1748 brands from official FDD filings. Showing 101–200 of 345 matching. Figures are shown only where the filing disclosed them — a blank is a gap in the filing, never a zero.
| Brand ▼ | Franchise fee ↕ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReBath | home services | $50,000 | $276K–$607K | 6% | 283 | +5.1% | 2.8% | Full FDD data |
| RAMADA WORLDWIDE | hospitality | $35,000 | $7.7M–$12M | 5% | 494 | -6.0% | 9.2% | Full FDD data |
| Ram Jack | home services | $30,000 | $151K–$650K | — | 72 | -6.5% | 7.3% | Partial FDD data |
| Qualicare | health beauty and wellness | $99,400 | $98K–$174K | 5% | 66 | +7.8% | 24.4% | Full FDD data |
| ProteinHouse | food and beverage | $50,000 | $504K–$846K | 4% | 26 | +17.9% | 0.0% | Full FDD data |
| Property Management Inc | real estate | structured | $93K–$166K | 5% | 812 | +2.9% | 9.2% | Full FDD data |
| ProColor Collision | automotive | $20,000 | $38K–$200K | 2% | 74 | +45.8% | 8.5% | Full FDD data |
| Pro One Janitorial | cleaning | $8,000 | $11K–$78K | 10% | 240 | +1.4% | 3.2% | Full FDD data |
| Pro Image Sports | retail other | $30,000 | $154K–$621K | 5% | 308 | +2.2% | 6.5% | Full FDD data |
| Prism Specialties | restoration | $84,000 | $167K–$285K | 7% | 404 | +9.2% | 1.7% | Full FDD data |
| PrideStaff | business services | $20,000 | $152K–$245K | — | 130 | -5.4% | 8.6% | Partial FDD data |
| Premier Pool Service | home services | — | $43K–$118K | 5% | 92 | +14.9% | 16.8% | Partial FDD data |
| Precision Door Service | home services | $0 ⚠ | $164K–$360K | 6% | 294 | +10.0% | 0.0% | Partial FDD data |
| PowerLift | home services | — | $2.3M–$3.3M | — | 78 | -6.8% | 6.8% | Partial FDD data |
| POTBELLY | retail other | — | $629K–$999K | 6% | 242 | +33.3% | 3.8% | Partial FDD data |
| Poolwerx | cleaning | — | $105K–$141K | 7% | 214 | +22.7% | 13.5% | Partial FDD data |
| PLUMBERZ Z | home services | $44,900 | $265K–$427K | 8% | 92 | +18.2% | 11.4% | Full FDD data |
| Planet Fitness | fitness | structured | $1.3M–$5.4M | 7% | 2,432 | +5.4% | 0.2% | Full FDD data |
| PIZZA RANCH | food and beverage | — | $2.3M–$3.0M | 4% | 426 | +1.3% | 2.1% | Partial FDD data |
| Pita Pit | food and beverage | — | $353K–$685K | — | 112 | -20.0% | 21.0% | Partial FDD data |
| PILLAR TO POST | home services | $1,000 | $4K–$5K | 7% | 700 | -7.1% | 10.8% | Full FDD data |
| Pigtails & Crewcuts | health beauty and wellness | $50,000 | $160K–$385K | 5% | 168 | +6.7% | 2.2% | Full FDD data |
| Pickleman's | business services | $35,000 | $646K–$1.1M | 6% | 68 | +8.0% | 0.0% | Full FDD data |
| PetSmart Veterinary Services | pet care | $10,000 | $161K–$498K | 2% | 86 | +37.2% | 32.6% | Full FDD data |
| Pet Passages | pet care | $55,000 | $304K–$568K | 6% | 30 | +13.5% | 2.7% | Full FDD data |
| Pet Evolution | pet care | — | $143K–$896K | — | 24 | -1.8% | 19.6% | Partial FDD data |
| Pestmaster Franchise Network | home services | — | $104K–$206K | 7% | 150 | +15.7% | 9.8% | Partial FDD data |
| Peri Peri Ri | food and beverage | — | $225K–$500K | 5% | 42 | +8.4% | 12.0% | Partial FDD data |
| Pepper Lunch | food and beverage | $50,000 | $691K–$1.7M | 5% | 16 | +11.8% | 5.9% | Full FDD data |
| Pearle Vision | health beauty and wellness | $30,000 | — | 7% | 847 | -1.8% | 2.8% | Partial FDD data |
| Payroll Vault | business services | $68,500 | $77K–$140K | 6% | 124 | +6.0% | 11.4% | Full FDD data |
| Payless Car Rental | automotive | — | $626K–$1.6M | — | 22 | -16.4% | 16.4% | Partial FDD data |
| PatchMaster | home services | — | $125K–$160K | 9% | 360 | +18.9% | 19.1% | Partial FDD data |
| Parker-Anderson | education | $5,000 | $46K–$141K | 8% | 28 | +0.0% | 0.0% | Full FDD data |
| Paramount Tax & Accounting | business services | $40,000 | $71K–$166K | 10% | 200 | +24.4% | 1.4% | Full FDD data |
| Papa Murphy's | food and beverage | $25,000 | $450K–$693K | 5% | 965 | -4.6% | 5.6% | Full FDD data |
| Panchero's | food and beverage | $25,000 | $755K–$1.6M | 5% | 96 | +0.7% | 2.8% | Full FDD data |
| PACKOUTZ Aroopackoutz | restoration | — | $277K–$595K | 7% | 268 | +43.6% | 5.1% | Partial FDD data |
| Outdoor Lighting Perspectives | home services | $63,050 | $181K–$227K | — | 286 | +8.8% | 1.3% | Partial FDD data |
| Orange Leaf FC | food and beverage | $30,000 | $363K–$553K | 5% | 122 | -4.7% | 8.3% | Full FDD data |
| Novus Glass | automotive | $7,000 | $90K–$285K | 6% | 246 | -6.2% | 10.2% | Full FDD data |
| Next Day Access | home services | — | $195K–$413K | 8% | 182 | +65.7% | 3.9% | Partial FDD data |
| Network In Action Intl | business services | $35,000 | $38K–$53K | 15% | 216 | +1.2% | 19.8% | Full FDD data |
| NaturaLawn of America | home services | $2,950 | $58K–$123K | 9% | 167 | +1.1% | 1.7% | Partial FDD data |
| National Hunting Lease Network | real estate | $15,000 | $25K–$43K | 5% | 22 | -11.4% | 11.4% | Full FDD data |
| Museum of Illusions | hospitality | $100,000 | $1.9M–$6.6M | 15% | 22 | +31.8% | 0.0% | Full FDD data |
| Multivista | home services | — | $233K–$661K | 18% | 128 | -1.3% | 3.6% | Partial FDD data |
| Mr. Rooter Plumbing | home services | $42,500 | $122K–$281K | — | 476 | +4.4% | 4.1% | Partial FDD data |
| Mr. Electric | home services | $42,500 | $160K–$357K | 6% | 472 | +9.7% | 9.0% | Partial FDD data |
| MR SANDLESS | cleaning | $20,000 | $42K–$91K | 6% | 320 | +9.3% | 7.5% | Full FDD data |
| Mountain Mike's Pizza | food and beverage | $15,000 | $356K–$994K | 5% | 642 | +6.6% | 0.5% | Full FDD data |
| Mosquito Squad | home services | structured | $162K–$220K | 10% | 464 | +2.9% | 4.4% | Partial FDD data |
| Mosquito Hunters Franchise | home services | — | $118K–$140K | 10% | 290 | +5.8% | 4.2% | Partial FDD data |
| Molly Maid | cleaning | $14,900 | $144K–$204K | — | 864 | -3.5% | 5.0% | Partial FDD data |
| MOE'S | food and beverage | $35,500 | $644K–$1.4M | 5% | 1,126 | -3.7% | 6.0% | Full FDD data |
| Mister Sparky | home services | $33,000 | $133K–$277K | 6% | 498 | +21.5% | 4.1% | Full FDD data |
| Miniso | retail other | $50,000 | $361K–$745K | — | 26 | +16.7% | 3.3% | Partial FDD data |
| milliCare | cleaning | $49,000 | $201K–$253K | 6% | 31 | +0.0% | 7.0% | Full FDD data |
| Milio's Sandwiches | food and beverage | $13,000 | $219K–$445K | 6% | 14 | +3.7% | 7.4% | Full FDD data |
| Midtown Chimney Sweeps | home services | $49,000 | $150K–$175K | 7% | 62 | -0.9% | 5.5% | Full FDD data |
| MICROTEL INNS & SUITES | hospitality | $40,000 | $3K–$6K | 6% | 560 | -1.5% | 2.4% | Full FDD data |
| Merry Maids | cleaning | $55,000 | $127K–$169K | 7% | 1,368 | -8.8% | 10.7% | Full FDD data |
| Men in Kilts | home services | — | $99K–$151K | 6% | 94 | +8.9% | 8.9% | Partial FDD data |
| Mellow Mushroom | food and beverage | — | $1.3M–$2.1M | 5% | 312 | -1.2% | 2.7% | Partial FDD data |
| McDonald's | food and beverage | $45,000 | $1.5M–$2.8M | 5% | 10,720 | +0.2% | 0.8% | Full FDD data |
| McAlister's Deli | food and beverage | $35,500 | $1.0M–$1.6M | 5% | 1,066 | +3.5% | 2.0% | Full FDD data |
| MassageLuXe | health beauty and wellness | — | $576K–$835K | 5% | 208 | +11.5% | 0.4% | Partial FDD data |
| Martinizing Dry Cleaning | cleaning | $60,000 | — | 6% | 306 | +3.5% | 7.7% | Partial FDD data |
| Marco's | food and beverage | $25,000 | $286K–$811K | 6% | 2,278 | +3.9% | 2.5% | Full FDD data |
| Mango Mangodessert | food and beverage | $30,000 | $340K–$596K | 4% | 54 | +12.8% | 11.2% | Full FDD data |
| ManageMowed Franchising | home services | $10,000 | $207K–$334K | 8% | 52 | +7.7% | 9.2% | Full FDD data |
| Main Squeeze Juice Co | food and beverage | $49,500 | $427K–$657K | 6% | 46 | -3.5% | 18.6% | Full FDD data |
| Main Line Brands | home services | $25,000 | $39K–$129K | 6% | 282 | +9.4% | 1.6% | Full FDD data |
| Maid Brigade | cleaning | $49,900 | $155K–$190K | — | 142 | +1.4% | 3.8% | Full FDD data |
| Magnolia Soap and Bath | home services | $60,000 | $264K–$491K | 7% | 83 | +37.3% | 10.1% | Full FDD data |
| Made in the Shade Blinds and More | home services | structured | $78K–$108K | — | 262 | +9.2% | 5.8% | Partial FDD data |
| Maaco | automotive | $40,000 | $196K–$644K | 4% | 726 | -4.1% | 5.6% | Partial FDD data |
| M & T Pizza | food and beverage | $25,000 | $329K–$909K | 4% | 62 | -4.0% | 5.0% | Full FDD data |
| Live 2 B Healthy | fitness | — | $78K–$122K | — | 56 | +7.6% | 9.1% | Partial FDD data |
| Little Caesars | food and beverage | $20,000 | $377K–$1.8M | 6% | 3,787 | +1.7% | 1.0% | Full FDD data |
| LINE-X | automotive | $40,000 | $402K–$1.0M | 6% | 284 | -28.0% | 29.0% | Partial FDD data |
| Lil' Kickers | fitness | $25,000 | $40K–$65K | 9% | 192 | +7.8% | 3.7% | Full FDD data |
| Lemon Tree | health beauty and wellness | $35,000 | $185K–$278K | 6% | 72 | +1.8% | 3.3% | Full FDD data |
| Launch | fitness | — | $3.5M–$6.5M | 6% | 56 | +10.7% | 3.6% | Partial FDD data |
| Lapels Dry Cleaning | cleaning | $60,000 | $60K | 6% | 166 | +0.0% | 2.8% | Partial FDD data |
| LA QUINTA | hospitality | $55,000 | $3K–$3K | — | 1,728 | +2.8% | 2.8% | Partial FDD data |
| La Madeleine | food and beverage | structured | $1.2M–$2.3M | 5% | 175 | +0.7% | 2.7% | Full FDD data |
| KUMON | education | $3,000 | $102K–$234K | 10% | 3,410 | +1.9% | 1.7% | Full FDD data |
| Koala Insulation | home services | $5,000 | $195K–$242K | 20% | 666 | +0.6% | 12.1% | Full FDD data |
| Kilwins | food and beverage | — | $485K–$880K | 5% | 362 | +8.1% | 2.1% | Partial FDD data |
| Kidokinetics | fitness | $17,500 | $111K–$145K | — | 249 | +235.0% | 1.0% | Directory only |
| Kiddie Academy | education | structured | $345K–$1.0M | 7% | 726 | +5.9% | 1.0% | Partial FDD data |
| KFC | food and beverage | $22,500 | $135K–$540K | — | 6,808 | -3.6% | 4.2% | Full FDD data |
| Keke's | food and beverage | $30,000 | $638K–$1.9M | — | 116 | +11.1% | 3.7% | Full FDD data |
| Just Between Friends | retail other | — | $67K–$100K | 3% | 288 | +1.6% | 2.0% | Partial FDD data |
| Jan-Pro | cleaning | $50,000 | $130K–$422K | 4% | 216 | +1.3% | 0.6% | Full FDD data |
| IV Nutrition | health beauty and wellness | $49,500 | $198K–$403K | 6% | 65 | +44.3% | 5.7% | Full FDD data |
| iTRIP | travel | $10,000 | $119K–$153K | 20% | 209 | +0.6% | 3.0% | Full FDD data |
| Interstate All Battery Center | business services | $37,500 | $179K–$438K | 5% | 266 | -0.6% | 1.9% | Full FDD data |
| Intelligent Office | business services | $35,000 | $1.5M–$2.8M | 6% | 168 | +2.5% | 2.9% | Full FDD data |
Franchise fee is on file for 248 of the 345 brands in this list, across all pages. Where a filing sets a tiered or per-territory fee rather than one number, the cell reads “structured” — the brand's page shows the arrangement in full. Sorting always places brands with no figure last, in either direction. A ⚠ marks 2 fees that are inconsistent with the same brand's Item 7 total and are being re-checked against the filing — shown rather than hidden, but not yet trusted.