Browse franchises
1766 brands from official FDD filings. Showing 1–100 of 1056 matching. Figures are shown only where the filing disclosed them — a blank is a gap in the filing, never a zero.
| Brand ▼ | Franchise fee ↕ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoup! Eatery | food and beverage | — | $358K–$676K | — | — | — | — | Partial FDD data |
| Zoom Room | pet care | $49,500 | $319K–$497K | — | 117 | — | — | Partial FDD data |
| Zoom Drain | cleaning | $54,500 | $55K–$55K | 6% | 324 | — | — | Full FDD data |
| Zinga's | home services | $60,000 | $177K–$267K | 7% | — | — | — | Full FDD data |
| Ziebart | automotive | — | $30K–$924K | 8% | — | — | — | Partial FDD data |
| Zerorez | cleaning | structured | $58K–$202K | 6% | — | — | — | Full FDD data |
| ZAGG | retail other | $1,000 | $49K–$109K | 5% | — | — | — | Full FDD data |
| Your Choice Senior Care | senior care | $4,000 | $94K–$157K | — | 18 | +18.2% | 4.5% | Partial FDD data |
| Young Rembrandts | education | — | $52K–$60K | 10% | 92 | +3.8% | 1.5% | Partial FDD data |
| Young Chefs Academy | education | $2,000 | $239K–$563K | 6% | 28 | — | — | Full FDD data |
| yorCMO | business services | $17,000 | $11K–$26K | 5% | — | — | — | Full FDD data |
| Yogurtland | food and beverage | structured | $268K–$479K | — | — | — | — | Partial FDD data |
| Yogurt Mountain | food and beverage | $30,000 | $275K–$860K | 6% | — | — | — | Full FDD data |
| YGF Malatang | food and beverage | — | $347K–$774K | — | 46 | — | — | Partial FDD data |
| YESCO | business services | — | $65K–$432K | 6% | — | — | — | Partial FDD data |
| Yasubee | food and beverage | $37,500 | $363K–$698K | 5% | 2 | — | — | Full FDD data |
| Xtension Envy | health beauty and wellness | $5,000 | $323K–$504K | 6% | — | — | — | Full FDD data |
| WSI | business services | $64,700 | $76K–$92K | — | 306 | -1.5% | 9.7% | Partial FDD data |
| WOW 1 DAY | home services | $20,000 | $40K–$189K | 6% | 74 | — | — | Full FDD data |
| WorldKids School | education | — | $378K–$620K | 6% | — | — | — | Partial FDD data |
| World Options | business services | $40,000 | $81K–$93K | — | 34 | +80.0% | 33.3% | Partial FDD data |
| Woops! | food and beverage | — | $65K–$165K | 4% | 38 | — | — | Partial FDD data |
| Woofie's | pet care | $57,500 | $182K–$295K | 7% | 201 | +70.4% | 8.5% | Full FDD data |
| Woof Gang Bakery | food and beverage | $49,900 | $191K–$560K | 7% | — | — | — | Full FDD data |
| Wonderly Lights | home services | $27,000 | $100K–$125K | 7% | 84 | +33.3% | 4.8% | Full FDD data |
| Winzer | business services | $3,500 | $6K–$16K | — | 256 | -3.9% | 10.2% | Partial FDD data |
| Wingstop | food and beverage | — | $310K–$1.0M | 6% | 5,058 | +15.1% | 0.1% | Partial FDD data |
| WINGS ETC | food and beverage | — | $374K–$1.5M | — | 112 | +0.9% | 4.0% | Partial FDD data |
| Wing Snob | food and beverage | $5,000 | $338K–$616K | 6% | 122 | +48.4% | 5.5% | Full FDD data |
| WINDOW WORLD | home services | $45,000 | $123K–$363K | 12% | 422 | +0.3% | 0.6% | Full FDD data |
| Window Hero | home services | $59,900 | $206K–$364K | 7% | — | — | — | Full FDD data |
| Window Genie | home services | $12,000 | $136K–$306K | — | — | — | — | Partial FDD data |
| Window Gang | home services | $65,000 | $139K–$247K | 6% | — | — | — | Full FDD data |
| WIN Home Inspection | home services | — | $41K–$50K | 7% | 494 | -0.6% | 12.0% | Full FDD data |
| Wild Birds Unlimited | retail other | $40,000 | $232K–$376K | 4% | 688 | +1.2% | 0.8% | Partial FDD data |
| Wild Bill's Soda | food and beverage | $49,500 | $3K | — | 40 | +38.6% | 4.3% | Partial FDD data |
| Whole Property Management | real estate | $10,000 | $110K–$320K | 5% | — | — | — | Full FDD data |
| Whats In The Bowl Pet Shop | pet care | $50,000 | $196K–$621K | — | 1 | — | — | Partial FDD data |
| Wetzel's | food and beverage | $40,000 | $189K–$725K | — | 627 | — | — | Partial FDD data |
| WetFuel | food and beverage | $5,000 | $172K–$491K | 9% | — | — | — | Full FDD data |
| West Coast Sourdough | food and beverage | $49,500 | $322K–$551K | — | 128 | +36.7% | 1.8% | Partial FDD data |
| Weichert Real Estate Affiliates | real estate | structured | $77K–$360K | 6% | 526 | -6.8% | 12.0% | Partial FDD data |
| Weed Man | home services | structured | $81K–$108K | 7% | — | — | — | Partial FDD data |
| Wed Society | business services | — | $102K–$156K | 8% | 40 | — | — | Partial FDD data |
| Weathersby Guild | restoration | $49,000 | $72K–$98K | 7% | 100 | — | — | Full FDD data |
| We Sell Restaurants | business services | $49,750 | $106K–$151K | 2% | 114 | +19.2% | 6.9% | Full FDD data |
| We Rock the Spectrum | fitness | — | $179K–$388K | 5% | 234 | — | — | Full FDD data |
| We Insure | business services | $50,000 | $70K–$138K | — | — | — | — | Partial FDD data |
| Wayback Burgers | food and beverage | $35,000 | $256K–$859K | — | — | — | — | Partial FDD data |
| Waxing the City | health beauty and wellness | — | $340K–$646K | 6% | 334 | +7.8% | 8.3% | Partial FDD data |
| WaveMAX Laundry | cleaning | $54,950 | $356K–$1.6M | 6% | 130 | — | — | Full FDD data |
| Waterloo Turf | home services | $49,000 | $121K–$163K | 6% | 52 | — | — | Full FDD data |
| Water Babies | education | $44,000 | $103K–$164K | 10% | — | — | — | Full FDD data |
| Waffle Cabin | food and beverage | $21,000 | $93K–$226K | 5% | 38 | — | — | Full FDD data |
| Voda Cleaning & Restoration | restoration | $59,500 | $207K–$377K | 7% | 210 | — | — | Full FDD data |
| Visiting Angels | senior care | $51,950 | $125K–$171K | 4% | — | — | — | Full FDD data |
| Vision Source | health beauty and wellness | — | $100K–$450K | 3% | — | — | — | Partial FDD data |
| VIO Medspa | health beauty and wellness | $50,000 | $78K–$1.1M | — | 32 | — | — | Partial FDD data |
| Victory Lane | automotive | $49,500 | $235K–$786K | 6% | — | — | — | Full FDD data |
| Vibe House Pilates | fitness | $60,000 | $297K–$467K | 7% | — | — | — | Full FDD data |
| Vertica Fitness | fitness | $59,950 | $198K–$349K | 8% | 18 | — | — | Full FDD data |
| Velox Valuations | business services | — | $36K–$60K | 10% | 22 | — | — | Partial FDD data |
| Vanity Fur | pet care | $60,000 | $117K–$142K | 7% | 4 | — | — | Full FDD data |
| Vanguard Cleaning | cleaning | $100,000 | $165K–$473K | 5% | — | — | — | Full FDD data |
| Valvoline Instant Oil Change | automotive | $30,000 | $192K–$640K | 6% | 2,142 | — | — | Partial FDD data |
| VALPAK DIRECT MARKETING | business services | $2,500 | $80K–$201K | — | 72 | — | — | Partial FDD data |
| Valenta | business services | — | $90K–$113K | — | — | — | — | Partial FDD data |
| Valbridge Property Advisors | business services | — | $70K–$164K | 5% | — | — | — | Partial FDD data |
| V's Barbershop | health beauty and wellness | $36,000 | $290 | — | 124 | +4.0% | 3.5% | Partial FDD data |
| USA Insulation | home services | $55,000 | $304K–$477K | 5% | 192 | +1.7% | 10.3% | Full FDD data |
| US LAWNS | home services | $44,000 | $113K–$200K | 6% | 416 | +0.0% | 5.6% | Full FDD data |
| Uptown Cheapskate | retail other | $35,000 | $364K–$682K | 5% | — | — | — | Full FDD data |
| Up Closets | home services | $49,000 | $95K–$151K | — | 76 | — | — | Partial FDD data |
| Uno Pizzeria & Grill | food and beverage | $40,000 | $207K–$598K | 5% | — | — | — | Full FDD data |
| United Country Real Estate | real estate | $35,000 | $26K–$44K | — | — | — | — | Directory only |
| UNITED COUNTRY | real estate | $10,000 | $11K–$19K | 5% | — | — | — | Full FDD data |
| Unishippers | business services | $30,000 | $17K–$233K | 19% | 382 | — | — | Full FDD data |
| UBuildIt | home services | $50,000 | $134K–$348K | 8% | 117 | +1.5% | 16.9% | Full FDD data |
| uBreakiFix | retail other | $25,000 | $171K–$468K | 7% | 1,085 | — | — | Full FDD data |
| U-Save | automotive | structured | $168K–$1.5M | 6% | 134 | — | — | Full FDD data |
| U Got Stink | cleaning | $3,800 | $18K–$98K | — | 24 | -2.6% | 10.3% | Partial FDD data |
| Two Men and a Junk Truck | cleaning | $50,000 | $131K–$349K | 7% | — | — | — | Full FDD data |
| Two Maids | cleaning | — | $0–$10K | — | — | — | — | Partial FDD data |
| Twinkle Star Dance | fitness | $25,000 | $124K–$196K | 6% | — | — | — | Full FDD data |
| Tutu School | education | $49,500 | $124K–$272K | 5% | 214 | +24.4% | 0.0% | Full FDD data |
| Tutor Doctor | education | $44,700 | $73K–$101K | 8% | — | — | — | Partial FDD data |
| Turquoise Wine Bar | food and beverage | $40,000 | $305K–$601K | 6% | — | — | — | Full FDD data |
| Tuffy Tire & Auto Service | automotive | $30,000 | $222K–$724K | 5% | — | — | — | Partial FDD data |
| Tsaocaa | food and beverage | — | $142K–$376K | 5% | 122 | +28.7% | 3.3% | Partial FDD data |
| Truly Nolen | home services | $26,250 | $50K–$122K | — | — | — | — | Full FDD data |
| TruGreen | home services | structured | $82K–$192K | 7% | — | — | — | Partial FDD data |
| True Movement | fitness | $15,000 | $338K–$1.1M | 2% | — | — | — | Full FDD data |
| Tropical Smoothie Cafe | food and beverage | structured | $276K–$771K | 6% | — | — | — | Partial FDD data |
| TRAVELODGE HOTELS | travel | $35,000 | $3K–$3K | 5% | 634 | -2.6% | 8.8% | Partial FDD data |
| Travelin' Tom's Coffee | food and beverage | $15,000 | $202K–$259K | — | — | — | — | Partial FDD data |
| Travel Leaders | travel | — | $2K–$18K | — | 375 | — | — | Partial FDD data |
| Transworld Business Advisors | business services | — | $114K–$144K | 10% | 466 | — | — | Full FDD data |
| Trade Secrets | health beauty and wellness | $35,000 | $300K–$400K | 6% | — | — | — | Directory only |
| TourScale | travel | $49,950 | $140K–$211K | 6% | — | — | — | Full FDD data |
| Touching Hearts at Home | senior care | $49,500 | $85K–$154K | — | 138 | +2.9% | 2.1% | Partial FDD data |
Franchise fee is on file for 736 of the 1056 brands in this list, across all pages. Where a filing sets a tiered or per-territory fee rather than one number, the cell reads “structured” — the brand's page shows the arrangement in full. Sorting always places brands with no figure last, in either direction. A ⚠ marks 5 fees that are inconsistent with the same brand's Item 7 total and are being re-checked against the filing — shown rather than hidden, but not yet trusted.